Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Santé

Frais de dispensation d’ordonnances

À compter du 1er septembre 2009, le tableau des frais d’ordonnance suivant s’appliquera :

Coût d'ingrédients
par ordonnance
Frais
d'ordonnance
Frais d'ordonnance
pour préparations magistrales
$0.00 - $99,99 $9,40 $14,10
$100 - $199,99 $11,90 $17,85
$200 - $499,99 $17,00 $18,00
$500 - $999,99 $22,00 $22,00
$1000 - $1999,99 $62,00 $62,00
$2000 - $2999,99 $82,00 $82,00
$3000 - $3999,99 $102,00 $102,00
$4000 - $4999,99 $122,00 $122,00
$5000 - $5999,99 $142,00 $142,00
greater than or equal to $6,000 $162,00 $162,00

Note: Les médecins propharmaciens recevront un remboursement de 80 p.100 des frais applicables mentionnés dans la liste ci-dessus.