|
|
| Elections New Brunswick | Home | français |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Recapitulation | Number of Electors | Number of Votes for Each Candidate | Summary | ||||||||||||||
| Récapitulation | Nombre d'électeurs | Nombre de votes pour chaque candidat(e) | Sommaire | ||||||||||||||
|
PED/ CÉ |
Electoral District / Circonscription électorale |
Preliminary List / Liste préliminaire | Added at revision / Ajoutés pendant la révision | Deleted at revision / Enlevés pendant la révision | Official List / Liste officielle | Sworn In at polls / Assermentés aux bureaux de scrutin | Net Total / Total net | L | PC | COR |
NLP/ PLN |
NDP/ NPD |
IND | Total Votes | Ballots Rejected / Bulletins de vote rejetés | Votes Cast / Voix exprimées | % voted * / % ayant voté * |
| 1 | Restigouche West / Restigouche-ouest | 8102 | 51 | 0 | 8153 | 180 | 8333 | 3328 | 3592 | 255 | 7175 | 123 | 7298 | 87.57% | |||
| 2 | Campbellton | 8374 | 171 | 15 | 8530 | 433 | 8963 | 4321 | 2569 | 295 | 7185 | 79 | 7264 | 81.04% | |||
| 3 | Dalhousie-Restigouche East / Dalhousie-Restigouche-est | 8954 | 284 | 2 | 9236 | 229 | 9465 | 2830 | 5148 | 190 | 8168 | 112 | 8280 | 87.48% | |||
| 4 | Nigadoo-Chaleur | 9632 | 67 | 1 | 9698 | 462 | 10160 | 3435 | 2862 | 106 | 1244 | 7647 | 70 | 7717 | 75.95% | ||
| 5 | Bathurst | 9500 | 156 | 0 | 9656 | 333 | 9989 | 3418 | 2427 | 453 | 6298 | 60 | 6358 | 63.65% | |||
| 6 | Nepisiguit | 9157 | 44 | 1 | 9200 | 191 | 9391 | 2227 | 2534 | 1824 | 6585 | 44 | 6629 | 70.58% | |||
| 7 | Caraquet | 9349 | 66 | 8 | 9407 | 260 | 9667 | 4194 | 3369 | 596 | 8159 | 108 | 8267 | 85.51% | |||
| 8 | Lamèque-Shippagan-Miscou | 9427 | 102 | 0 | 9529 | 371 | 9900 | 2563 | 5910 | 368 | 8841 | 123 | 8964 | 90.54% | |||
| 9 | Centre-Péninsule | 7620 | 25 | 1 | 7644 | 262 | 7906 | 2344 | 3551 | 955 | 6850 | 87 | 6937 | 87.74% | |||
| 10 | Tracadie-Sheila | 9352 | 153 | 4 | 9501 | 391 | 9892 | 2926 | 5453 | 285 | 8664 | 67 | 8731 | 88.26% | |||
| 11 | Miramichi Bay / Baie-de-Miramichi | 8556 | 67 | 0 | 8623 | 194 | 8817 | 3066 | 4014 | 365 | 7445 | 58 | 7503 | 85.09% | |||
| 12 | Miramichi-Bay du Vin / Miramichi-Baie-du-Vin | 9754 | 93 | 6 | 9841 | 235 | 10076 | 3076 | 5393 | 147 | 8616 | 54 | 8670 | 86.04% | |||
| 13 | Miramichi Centre / Miramichi-Centre | 9577 | 124 | 0 | 9701 | 246 | 9947 | 2975 | 4076 | 853 | 7904 | 23 | 7927 | 79.69% | |||
| 14 | Southwest Miramichi / Miramichi-sud-ouest | 8656 | 25 | 1 | 8680 | 78 | 8758 | 2850 | 4019 | 254 | 7123 | 26 | 7149 | 81.62% | |||
| 15 | Rogersville-Kouchibouguac | 7712 | 41 | 0 | 7753 | 226 | 7979 | 2700 | 2820 | 1197 | 6717 | 124 | 6841 | 85.73% | |||
| 16 | Kent | 7653 | 44 | 3 | 7694 | 206 | 7900 | 3264 | 2471 | 402 | 103 | 6240 | 98 | 6338 | 80.22% | ||
| 17 | Kent South / Kent-sud | 11297 | 124 | 2 | 11419 | 334 | 11753 | 4546 | 3838 | 1171 | 9555 | 90 | 9645 | 82.06% | |||
| 18 | Shediac-Cap-Pelé | 11259 | 96 | 5 | 11350 | 505 | 11855 | 5422 | 3240 | 633 | 9295 | 77 | 9372 | 79.05% | |||
| 19 | Tantramar | 7312 | 63 | 11 | 7364 | 142 | 7506 | 925 | 3311 | 990 | 47 | 5273 | 22 | 5295 | 70.54% | ||
| 20 | Dieppe-Memramcook | 13465 | 33 | 4 | 13494 | 292 | 13786 | 4738 | 5206 | 754 | 10698 | 79 | 10777 | 78.17% | |||
| 21 | Moncton East / Moncton-est | 10844 | 135 | 9 | 10970 | 462 | 11432 | 2046 | 5248 | 59 | 542 | 7895 | 41 | 7936 | 69.41% | ||
| 22 | Moncton South / Moncton-sud | 10072 | 154 | 33 | 10193 | 546 | 10739 | 2645 | 3898 | 687 | 7230 | 22 | 7252 | 67.52% | |||
| 23 | Moncton North / Moncton-nord | 10266 | 171 | 3 | 10434 | 421 | 10855 | 2304 | 3776 | 103 | 1049 | 7232 | 39 | 7271 | 66.98% | ||
| 24 | Moncton Cresent / Moncton-Cresent | 10602 | 209 | 0 | 10811 | 650 | 11461 | 2233 | 4825 | 85 | 699 | 7842 | 27 | 7869 | 68.65% | ||
| 25 | Petitcodiac | 8459 | 28 | 5 | 8482 | 154 | 8636 | 1171 | 4284 | 278 | 447 | 6180 | 22 | 6202 | 71.81% | ||
| 26 | Riverview | 10322 | 221 | 3 | 10540 | 280 | 10820 | 2151 | 4439 | 137 | 888 | 81 | 7696 | 27 | 7723 | 71.37% | |
| 27 | Albert | 8112 | 62 | 13 | 8161 | 193 | 8354 | 2085 | 3633 | 136 | 529 | 6383 | 26 | 6409 | 76.71% | ||
| 28 | Kings East / Kings-est | 9247 | 134 | 3 | 9378 | 158 | 9536 | 2420 | 4310 | 109 | 354 | 7193 | 44 | 7237 | 75.89% | ||
| 29 | Hampton-Belleisle | 10358 | 109 | 2 | 10465 | 222 | 10687 | 2628 | 4551 | 769 | 7948 | 28 | 7976 | 74.63% | |||
| 30 | Kennebecasis | 10910 | 61 | 5 | 10966 | 322 | 11288 | 2388 | 4070 | 192 | 939 | 7589 | 26 | 7615 | 67.46% | ||
| 31 | Saint John-Fundy | 8194 | 94 | 6 | 8282 | 252 | 8534 | 1933 | 3473 | 115 | 494 | 6015 | 33 | 6048 | 70.86% | ||
| 32 | Saint John-Kings | 9604 | 132 | 3 | 9733 | 400 | 10133 | 1752 | 4605 | 664 | 7021 | 23 | 7044 | 69.51% | |||
| 33 | Saint John Champlain | 8631 | 111 | 0 | 8742 | 459 | 9201 | 1949 | 2073 | 98 | 36 | 1597 | 5753 | 22 | 5775 | 62.76% | |
| 34 | Saint John Harbour | 7665 | 263 | 0 | 7928 | 626 | 8554 | 1347 | 1349 | 54 | 2398 | 5148 | 32 | 5180 | 60.55% | ||
| 35 | Saint John Portland | 8683 | 93 | 17 | 8759 | 566 | 9325 | 1658 | 3773 | 45 | 844 | 6320 | 67 | 6387 | 68.49% | ||
| 36 | Saint John Lancaster | 9840 | 62 | 5 | 9897 | 252 | 10149 | 2190 | 3999 | 154 | 96 | 945 | 7384 | 53 | 7437 | 73.27% | |
| 37 | Grand Bay-Westfield | 7872 | 72 | 1 | 7943 | 153 | 8096 | 1433 | 3546 | 240 | 490 | 5709 | 15 | 5724 | 70.70% | ||
| 38 | Charlotte | 7321 | 213 | 3 | 7531 | 206 | 7737 | 3263 | 2071 | 299 | 5633 | 39 | 5672 | 73.31% | |||
| 39 | Fundy Isles / Îsles-de-Fundy | 3367 | 34 | 2 | 3399 | 45 | 3444 | 1248 | 1192 | 66 | 2506 | 6 | 2512 | 72.93% | |||
| 40 | Western Charlotte / Charlotte-ouest | 8826 | 135 | 20 | 8941 | 280 | 9221 | 3071 | 3490 | 283 | 6844 | 28 | 6872 | 74.52% | |||
| 41 | Oromocto-Gagetown | 10192 | 65 | 1 | 10256 | 283 | 10539 | 2059 | 4372 | 151 | 283 | 6865 | 9 | 6874 | 65.22% | ||
| 42 | Grand Lake | 9068 | 86 | 11 | 9143 | 221 | 9364 | 3245 | 3769 | 223 | 384 | 7621 | 44 | 7665 | 81.85% | ||
| 43 | Fredericton North / Fredericton-nord | 11411 | 123 | 3 | 11531 | 650 | 12181 | 3698 | 4081 | 203 | 34 | 632 | 8648 | 19 | 8667 | 71.15% | |
| 44 | Fredericton-Fort Nashwaak | 8767 | 143 | 5 | 8905 | 395 | 9300 | 2685 | 2949 | 96 | 31 | 715 | 6476 | 22 | 6498 | 69.87% | |
| 45 | Fredericton South / Fredericton-sud | 10376 | 332 | 3 | 10705 | 698 | 11403 | 2510 | 4070 | 66 | 1409 | 8055 | 36 | 8091 | 70.95% | ||
| 46 | New Maryland | 10138 | 51 | 4 | 10185 | 613 | 10798 | 3077 | 4223 | 182 | 441 | 7923 | 34 | 7957 | 73.68% | ||
| 47 | York | 9628 | 79 | 1 | 9706 | 303 | 10009 | 2653 | 4332 | 88 | 449 | 7522 | 24 | 7546 | 75.39% | ||
| 48 | Mactaquac | 10040 | 51 | 3 | 10088 | 248 | 10336 | 2385 | 4405 | 217 | 463 | 7470 | 21 | 7491 | 72.47% | ||
| 49 | Woodstock | 9402 | 282 | 65 | 9619 | 340 | 9959 | 1989 | 5354 | 242 | 7585 | 19 | 7604 | 76.35% | |||
| 50 | Carleton | 9861 | 84 | 8 | 9937 | 188 | 10125 | 3240 | 4561 | 176 | 7977 | 24 | 8001 | 79.02% | |||
| 51 | Victoria-Tobique | 7529 | 58 | 0 | 7587 | 271 | 7858 | 3127 | 2768 | 144 | 204 | 6243 | 30 | 6273 | 79.82% | ||
| 52 | Grand Falls Region / Région de Grand-Sault | 7980 | 161 | 1 | 8140 | 383 | 8523 | 3094 | 3493 | 265 | 6852 | 140 | 6992 | 82.03% | |||
| 53 | Madawaska-la-Vallée | 7636 | 88 | 2 | 7722 | 315 | 8037 | 1798 | 4367 | 189 | 6354 | 153 | 6507 | 80.96% | |||
| 54 | Edmundston | 7367 | 203 | 6 | 7564 | 475 | 8039 | 2173 | 3567 | 366 | 6106 | 97 | 6203 | 77.16% | |||
| 55 | Madawaska-les-Lacs | 8368 | 92 | 5 | 8455 | 294 | 8749 | 2138 | 4289 | 154 | 6581 | 126 | 6707 | 76.66% | |||
| TOTALS / TOTAUX | 501,666 | 6,220 | 315 | 507,571 | 17,894 | 525,465 | 146,934 | 209,008 | 2,807 | 527 | 34,526 | 435 | 394,237 | 2,942 | 397,179 | 75.58% | |
|
Elections New Brunswick |