Prévisions de 2 jours - fleuve Saint-Jean
| Débits d'eau en pieds cubes par seconde et niveaux d'eau (N/E) en mètres | 29-août-2011 |
| Endroit | Niveau de crue | Actuel | Prévision pour le fleuve |
| 7h | 7h | 7h |
| 29-août | 30-août | 31-août |
| LUNDI | MARDI | MERCREDI |
|
|
Débit | - | 11,400 | 23,900 | 21,100 |
| DÉVERSEMENT DE GRAND-SAULT | Débit | - | 20,900 | 36,200 | 37,100 |
| AROOSTOCK | Débit | - | 11,000 | 15,700 | 13,400 |
| TOBIQUE | Débit | - | 8,230 | 10,100 | 8,610 |
| AFFLUX DE BEECHWOOD | Débit | - | 44,700 | 63,100 | 62,700 |
| AFFLUX DE MACTAQUAC | Débit | - | 67,900 | 85,800 | 80,000 |
| MCKINLEY | Débit | - | 53,070 | 80,000 | 80,000 |
| SAINT-LÉONARD | N/E | 136.0 | 130.48 | - | - |
| PERTH ANDOVER | N/E | 77.2 | 74.08 | - | - |
| SIMONDS | N/E | 48.5 | 43.92 | - | - |
| HARTLAND | N/E | 45.7 | 41.22 | - | - |
| WOODSTOCK | N/E | 41.4 | 39.53 | - | - |
| NASHWAAK (Durham Bridge) | N/E | 21.0 | 19.94 | 19.2 | 18.7 |
| KENNEBECASIS (Apohaqui) | N/E | 13.0 | 8.06 | 8.0 | 7.9 |
| FREDERICTON | N/E | 6.5 | 2.58 | 3.3 | 3.4 |
| MAUGERVILLE | N/E | 6.0 | 2.53 | 3.2 | 3.3 |
| JEMSEG | N/E | 4.3 | N/A | 2.4 | 2.5 |
| GRAND LAKE | N/E | 5.0 | N/A | 2.4 | 2.5 |
| SHEFFIELD-LAKEVILLE CORNER | N/E | 4.8 | 2.26 | 2.4 | 2.5 |
| OAK POINT | N/E | 4.7 | N/A | 2.0 | 2.2 |
| QUISPAMSIS-SAINT JOHN | N/E | 4.2 | 1.58 | 1.8 | 1.9 |
| Météo | | (Données d'entrées de modèles) |
| PRÉCIP.(mm)NORD | 0-62 | 0-2 | 2-5 |
PRÉCIP.(mm)SUD | 13-47 | 0-1 | 0-4 |
TEMP.(C) NORD | 20/10 | 18/9 | 21/12 |
TEMP.(C) SUD | 24/11 | 19/11 | 21/14 |
| NIVEAUX D'EAU HISTORIQUES(m):- |
| ÉMIS @: | 11h39 | Par DENV le centre hydrologic |
| No de série : | 51 |
| Nota : Cette prévision peut changer selon l'évolution des conditions météorologiques prévues. |
| Les niveaux d'eau et les débits actuels sont obtenus à partir de stations opérées par Environnement Canada, Energie NB et US Geological Survey. |
| Les données de la météo sont obtenues par le centre de météo d'Environnement Canada, US national et Environnement Québec. |
|