Frais

Sauf indication contraire, la taxe de vente harmonisée (TVH) n'est PAS incluse dans les frais.

Les droits d'immatriculation sont exigés chaque année, à moins d'indication contraire.

Voiture particulière, voiture familiale, véhicule à moteur transformé en voiture familiale ou taxi

Masse à vide (kg) Taux en $
0 - 1,000 61,00
1,001 - 1,200 77,00
1, 201 - 1,400 91,00
1,401 - 1,600 108,00
Masse à vide (kg) Taux en $
1,601 - 1,800 123,00
1,801 - 2,000 142,00
2,001 - 2,200 162,00
2,201 and up 189,00

Remorque et semi remorque

Nota : Ce droit annuel couvre du 1er avril au 31 mars. Un barème des droits différent s'applique à une immatriculation au milieu de l'année.

Masse brute (kg) Taux en $
0 - 1,000 29,00
1,001 - 1,500 45,00
1,501 - 2,000 61,00
2,001 - 2,500 77,00
2,501 - 3,000 94,00
3,001 - 3,500 109,00
3,501 - 4,000 127,00
4,001 - 4,500 157,00
4,501 - 5,000 174,00
5,001 - 6,000 217,00
6,001 - 7,000 265,00
7,001 - 8,000 338,00
8,001 - 9,000 416,00
9,001 - 10,000 482,00
10,001 - 11,000 577,00
Masse brute (kg) Taux en $
11,001 - 12,000 653,00
12,001 - 13,000 723,00
13,001 - 14,000 774,00
14,001 - 15,000 821,00
15,001 - 16,000 871,00
16,001 - 17,000 919,00
17,001 - 18,000 994,00
18,001 - 19,000 1,044,00
19,001 - 20,000 1,092,00
20,001 - 21,000 1,143,00
21,001 - 22,000 1,281,00
22,001 - 23,000 1,266,00
23,001 - 24,000 1,316,00
24,001 - 25,000 1,369,00

 

Type de remorque Taux en $
Remorque de tourisme
37,00
Tente roulotte ou roulotte à toit rigide
30,00
Semi remorque (attelée à un camion tracteur de façon mi permanente ou remorque jointe à une semi remorque et à un camion tracteur) une année : 29,00
deux années : 58,00
trois années : 87,00
Remorque ou semi remorque lourde conçue spécialement et utilisée exclusivement pour le transport de machines servant aux entreprises de bois de sciage, d'exploitation minière, de pêche ou à l'agriculture
une année : 29,00
deux années : 58,00
trois années: 87,00

Véhicule agricole

Pour immatriculation des tracteurs à chenilles ou tracteurs agricoles utilisés à des fins commerciales autres qu'agricoles 55,00

Camion agricole léger

Nota : Ce droit annuel couvre du 1er avril au 31 mars. Un barème des droits différent s'applique à une immatriculation au milieu de l'année.

Masse à vide (kg) Taux en $
0 - 1,000 27,00
1,001 - 1,200 34,00
1,201 - 1,400  41,00
1,401 - 1,600 48,00
1,601 - 1,800 55,00
1,801 - 2,000 63,00
Masse à vide (kg) Taux en $
2,001 - 2,249 72,00
2,250 - 2,400 75,00
2,401 - 2,600 78,00
2,601 - 2,800 81,00
2,801 - 3,000 85,00

Camion agricole lourd

Nota : Ce droit annuel couvre du 1er avril au 31 mars. Un barème des droits différent s'applique à une immatriculation au milieu de l'année.

Masse brute (kg) Taux en $
4,500 - 5,000 82,00
5,001 - 6,000 104,00
6,001 - 7,000 127,00
7,001 - 8,000 164,00
8,001 - 9,000 203,00
9,001 - 10,000 235,00
10,001 - 11,000 284,00
11,001 - 12,000 321,00
12,001 - 13,000 356,00
13,001 - 14,000 382,00
14,001 - 15,000 406,00
15,001 - 16,000 430,00
16,001 - 17,000 455,00
17,001 - 18,000 492,00
18,001 - 19,000 517,00
19,001 - 20,000 541,00
20,001 - 21,000 566,00
21,001 - 22,000 603,00
22,001 - 23,000 628,00
23,001 - 24,000 653,00
24,001 - 25,000 679,00
25,001 - 26,000 703,00
26,001 - 27,000 739,00
27,001 - 28,000 765,00
28,001 - 29,000 790,00
29,001 - 30,000 814,00
30,001 - 31,000 839,00
31,001 - 32,000 876,00
32,001 - 33,000 901,00
33,001 - 34,000 926,00
Masse brute (kg) Taux en $
34,001 - 35,000 950,00
35,001 - 36,000 975,00
36,001 - 37,000 1,010,00
37,001 - 38,000 1,036,00
38,001 - 39,000 1,059,00
39,001 - 40,000 1,086,00
40,001 - 41,000 1,111,00
41,001 - 42,000 1,146,00
42,001 - 43,000 1,172,00
43,001 - 44,000 1,197,00
44,001 - 45,000 1,222,00
45,001 - 46,000 1,245,00
46,001 - 47,000 1,282,00
47,001 - 48,000 1,306,00
48,001 - 49,000 1,330,00
49,001 - 50,000 1,356,00
50,001 - 51,000 1,379,00
51,001 - 52,000 1,419,00
52,001 - 53,000 1,443,00
53,001 - 54,000 1,468,00
54,001 - 55,000 1,493,00
55,001 - 56,000 1,516,00
56,001 - 57,000 1,541,00
57,001 - 58,000 1,565,00
58,001 - 59,000 1,589,00
59,001 - 60,000 1,614,00
60,001 - 61,000 1,637,00
61,001 - 62,000 1,662,00
62,001 - 62,500 1,675,00

Véhicules appartenant au gouvernement

Type de véhicule Taux en $
Véhicule municipal 19,00
Véhicule du gouvernement du Canada ou de ministères fédéraux (Correspond conformément au barème d'honoraires appropriés pour le type de véhicule)
0,00
Véhicule du gouvernement provincial ou de ministères provinciaux
0,00

Autres véhicules

Type de véhicule Taux en $
Véhicule diplomatique 0,00
Ancien modèle 19,00
Motocyclette 43,00
Cyclomoteur 30,00
Véhicule d'Amputés de guerre
2,00
Motoneige 75,00

Immatriculation d'autobus

Type de bus Taux en $
Autobus exploités en vertu d'une autorisation octroyée par une municipalité 19,00
Autobus religieux (autobus de passagers immatriculé au nom d'une organisation religieuse) 19,00
Autobus scolaire privé 75,00
Autobus de service communautaire 75,00
Autobus scolaire 75,00

Autres frais

Plaque d'immatriculation Taux en $
Plaque 50,00
Plaque personalisée 175,00
Plaque d'immatriculation de conservation 57,00
Plaque spéciale émise à un concessionnaire ou à un fabricant 70,00
Plaque d'immatriculation pour véhicule hors route 25,00
Indicatif de transit 20,00
Véhicule de cirque (pour n'importe quel période de 30 jours ou partie de celle ci) 34,00
Épandeurs de bitume ou de goudron 75,00
Grue dépanneuse et chargeuse de pulpe
75,00
Corbillard 75,00
Matériel mobile servant à la production d'énergie pour le forage de puits, l'abattage du bois, le battage ou autres usages similaires 75,00
Camion tracteur servant à la traction d'une semi remorque utilisée pour le transport de machines servant aux entreprises de bois de sciage, d'exploitation minière ou de pêche, ou à l'agriculture
253,00
Véhicule à moteur, wagon à roches, décapeuses Le Tourneau, etc. conçus exclusivement pour la construction des routes et notamment le transport de matériaux dans les limites du chantier
129,00

Véhicule utilitaire léger

Masse à vide (kg) Taux en $
0 - 1,000 61,00
1,001 - 1,200 77,00
1,201 - 1,400 91,00
1,401 - 1,600 108,00
1,601 - 1,800 123,00
1,801 - 2,000 142,00
Masse à vide (kg) Taux en $
2,001 - 2,249 162,00
2,250 - 2,400 169,00
2,401 - 2,600 177,00
2,601 - 2,800 184,00
2,801 - 3,000 190,00

Véhicule utilitaire lourd, autobus public et plaque de produits de ferme

Masse brute (kg) Taux en $
4,500 - 5,000 172,00
5,001 - 6,000 217,00
6,001 - 7,000 268,00
7,001 - 8,000 343,00
8,001 - 9,000 426,00
9,001 - 10,000 494,00
10,001 - 11,000 594,00
11,001 - 12,000 674,00
12,001 - 13,000 748,00
13,001 - 14,000 801,00
14,001 - 15,000 851,00
15,001 - 16,000 903,00
16,001 - 17,000 953,00
17,001 - 18,000 1,033,00
18,001 - 19,000 1,085,00
19,001 - 20,000 1,136,00
20,001 - 21,000 1,189,00
21,001 - 22,000 1,267,00
22,001 - 23,000 1,318,00
23,001 - 24,000 1,371,00
24,001 - 25,000 1,425,00
25,001 - 26,000 1,477,00
26,001 - 27,000 1,553,00
27,001 - 28,000 1,607,00
28,001 - 29,000 1,659,00
29,001 - 30,000 1,709,00
30,001 - 31,000 1,761,00
31,001 - 32,000 1,840,00
32,001 - 33,000 1,891,00
33,001 - 34,000 1,942,00
Masse brute (kg) Taux en $
34,001 - 35,000 1,996,00
35,001 - 36,000 2,046,00
36,001 - 37,000 2,121,00
37,001 - 38,000 2,174,00
38,001 - 39,000 2,223,00
39,001 - 40,000 2,279,00
40,001 - 41,000 2,332,00
41,001 - 42,000 2,405,00
42,001 - 43,000 2,461,00
43,001 - 44,000 2,513,00
44,001 - 45,000 2,565,00
45,001 - 46,000 2,615,00
46,001 - 47,000 2,691,00
47,001 - 48,000 2,743,00
48,001 - 49,000 2,793,00
49,001 - 50,000 2,847,00
50,001 - 51,000 2,896,00
51,001 - 52,000 2,980,00
52,001 - 53,000 3,030,00
53,001 - 54,000 3,083,00
54,001 - 55,000 3,135,00
55,001 - 56,000 3,184,00
56,001 - 57,000 3,236,00
57,001 - 58,000 3,286,00
58,001 - 59,000 3,337,00
59,001 - 60,000 3,389,00
60,001 - 61,000 3,438,00
61,001 - 62,000 3,489,00
62,001 - 62,500 3,515,00

 

Permis de 30 jours pour un camion à deux essieux Taux en $
Masse brute de 9 000 kg à 13 500 kg 55,00
Masse brute de 7 500 kg à 11 000 kg 40,00

Remplacements

Article à remplacer Taux en $
Certificat ou vignette d'immatriculation 20,00
Plaque d'immatriculation personnalisée 58,00
Plaque d'immatriculation spécialisées délivrée à un concessionnaire ou à un fabricant 70,00
Plaque d'immatriculation saisonnière (non personalisée) 50,00
Plaque d'immatriculation saisonnière (personnalisée) 58,00
Certificat et plaque d'immatriculation délivrés à une personne 50,00
Certificat et plaque d'immatriculation délivrés à une personne autre qu'un concessionnaire ou fabricant 58,00
Certificat et plaque d'immatriculation délivrés à un concessionnaire ou à un fabricant 70,00
Certificat, plaque (non personnalisée) et vignette d'immatriculation délivrés à une personne autre qu'un concessionnaire ou fabricant 50,00
Certificat, plaque personnalisée et vignette d'immatriculation délivrés à une personne autre qu'un concessionnaire ou un fabricant 58,00
En raison de la perte d'une plaque d'immatriculation de conservation 50,00
Échange d'une plaque d'immatriculation de conservation 50,00

Transferts

Type de transfert Taux en $
Pour un concessionnaire titulaire d'une licence immatriculée au Nouveau-Brunswick 0,00
Pour toute personne autre qu'un concessionnaire titulaire d'une licence 20,00
Immatriculation d'une autre province ou d'un territoire à un concessionnaire titulaire d'une licence 20,00