Permis de masse excédentaire (voyage de 7 jours) (masse totale en charge – kilogrammes) $ CAN
3 essieux | Montant en $ : |
Jusqu’à 30 500 | 65,00 |
30 501-33 000 | 66,00 |
33 001-35 000 | 88,00 |
35 501-38 000 | 112,00 |
4 essieux | Montant en $ : |
Jusqu’à 40 500 | 65,00 |
40 501-43 000 | 66,00 |
43 001-45 500 | 88,00 |
45 501-48 000 | 112,00 |
5 essieux | Montant en $ : |
Jusqu’à 48 500 | 65,00 |
48 501-51 000 | 66,00 |
51 001-53 500 | 88,00 |
53 501-56 000 | 112,00 |
6 essieux | Montant en $ : |
Jusqu’à 51 500 | 65,00 |
51 501-54 000 | 66,00 |
54 001-56 500 | 88,00 |
56 501-59 000 | 112,00 |
59 001-64 000 | 168,00 |
64 001-72 000 | 441,00 |
Plus de 72 000 | 650,00 |
7 essieux | Montant en $ : |
Up to 53 500 | 65,00 |
53 501-56 000 | 66,00 |
56 001-58 500 | 88,00 |
58 501-61 000 | 112,00 |
61 001-64 000 | 168,00 |
64 001-72 000 | 44100 |
Plus de 72,000 | 650,00 |
8 essieux et plus | Montant en $ : |
Jusqu’à 64 000 | 65,00 |
64 001-72 000 | 441,00 |
Plus de 72 000 | 650,00 |
Jusqu’à 64 000 | Montant en $ : |
Dépasse la masse sur un essieu ou un groupe d’essieux, mais pas la masse totale en charge | 65,00 |
Permis de masse excédentaire trimestriel ou annuel
Dépasse la masse sur un essieu ou un groupe d’essieux, mais pas la masse totale en charge | Montant en $ : |
3 mois | 133,00 |
12 mois | 44100 |
Jusqu’à 50 000 kg de masse totale en charge (équipement spécialisé) | Montant en $ : |
3 mois | 265,00 |
12 mois | 881,00 |
Jusqu’à 59 000 kg de masse totale en charge (équipement de construction et industriel uniquement sur certaines routes) | Montant en $ : |
3 mois | 332,00 |
12 mois | 1101,00 |
Dépasse la masse totale en charge sur une route (Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 – annexe B) et est par ailleurs conforme au règlement et est assujetti à un plan de conformité et de surveillance approuvé par le ministère des Transports et de l’Infrastructure | Montant en $ : |
12 mois | 65,00 |
Dépasse la masse totale en charge de 62 500 kg et est assujetti à un plan de conformité et de surveillance approuvé par le ministère des Transports et de l’Infrastructure | Montant en $ : |
12 mois | 1101,00 |
Permis de dimension excédentaire pour le fret général – toutes les routes | Montant en $ : |
Voyage simple – jusqu’à 7 jours | 65,00 |
3 mois | 67,00 |
12 mois | 221,00 |
Permis de dimension excédentaire (voyage jusqu’à 7 jours) | Montant en $ : |
Dimension excédentaire en longueur, hauteur ou largeur jusqu’à 4,72 m | 65,00 |
Dimension excédentaire en largeur dépassant 4,72 m | 112,00 |
Permis de dimension excédentaire trimestriel ou annuel (toutes les routes)
Dimension excédentaire en longueur jusqu’à 30,00 m | Montant en $ : |
3 mois | 66,00 |
12 mois | 221,00 |
Dimension excédentaire en hauteur jusqu’à 4,50 m | Montant en $ : |
3 mois | 66,00 |
12 mois | 221,00 |
Dimension excédentaire en largeur jusqu’à 4,27 m | Montant en $ : |
3 mois | 66,00 |
12 mois | 221,00 |
Dimension excédentaire en largeur jusqu’à 4,72 m (maisons mobiles, maisons modulaires ou minimaisons, largeur de la boîte ne dépassant pas 4,4 m) | Montant en $ : |
3 mois | 133,00 |
12 mois | 441,00 |
Dimension excédentaire en largeur jusqu’à 4,72 m (bateaux de pêche utilisés commercialement) | Montant en $ : |
3 mois | 133,00 |
12 mois | 441,00 |
Permis de configuration – NC | Montant en $ : |
12 mois | 65,00 |
Permis modifiés ou réémis | Montant en $ : |
Lorsque le titulaire d’un permis spécial demande une modification Exemptions : Erreur du Bureau des permis spéciaux, intempéries, détour de circulation imprévu | 65,00 |
Lorsqu’un permis spécial est perdu ou égaré par le titulaire et qu’un duplicata est demandé | 65,00 |