Sur cette page
Tarifs de transport au Nouveau-Brunswick (taux de base annuels)
| Barèmes tarifaires | Augmentation/réduction moyenne applicable | Date d’entrée en vigueur |
| Mai 2026 (PDF 125 Ko) | 2 % | 1er mai 2026 – à ce jour |
| Mai 2024 (PDF 120.9 Ko) | 11 % | 1er mai 2024 – 30 avril 2026 |
| Mai 2022 (PDF 98.8 Ko) | 25 % | 1er mai 2022 - 30 avril 2024 |
| Juin 2018 (PDF 87.8 Ko) | 2 % | 21 juin 2018 - 30 avril 2022 |
Suppléments en raison de la hausse des prix du diesel
Pendant l’année, de mai à décembre, les prix du carburant font l’objet d’une surveillance afin de déterminer les hausses par rapport au prix de référence de 2 $/l. Les tarifs de base seront augmentés de 1,5 % pour chaque augmentation de 10 cents du prix du diesel au-dessus du prix de référence de 2 $/l. Les prix du carburant seront généralement surveillés un vendredi sur deux et les augmentations restent en vigueur pour deux semaines. Toutefois, en cas de changements importants du prix du diesel ou de volatilité accrue du prix du carburant, les prix du carburant peuvent être évalués plus fréquemment.
| Date de surveillance | Prix du diesel surveillé | Supplément appliqué (% d’augmentation des taux de base) | Période en vigueur |
| 1 mai 2026 (PDF 125 Ko) | 2,22 $/l | 3 % | 1 mai 2026 - 14 mai 2026 |
| 15 mai 2026 (PDF 121 Ko) | 2,28$/l | 3 % | 15 mai 2026 - 28 mai 2026 |
| 29 mai 2026 (PDF 125 Ko) | 2,20$/l | 3 % | 29 mai 2026 - 11 juin 2026 |
| 12 juin 2026 (PDF 122 Ko) | 2,14$/l | 1.5% | 12 juin 2026 - 25 juin 2026 |
| 26 juin 2026 | 1,97$/l | N/A | 26 juin 2026 - 9 juillet 2026 |
| 10 juillet 2026 | 2,06$/l | N/A | 10 juillet 2026 - 23 juillet 2026 |
Remarques
- Veuillez cliquer sur la date applicable pour voir le barème tarifaire qui s’applique à la période.
- Les tarifs doivent être payés à la date d’entrée en vigueur. Les travaux effectués avant la date d’entrée en vigueur doivent être payés conformément à la dernière révision approuvée des tarifs.
- Les suppléments pour le carburant ne sont valables que pour la période spécifiée et ne sont ni permanents ni cumulatifs. Les tarifs de transport reviennent toujours à leurs taux de base annuels à la fin de la période indiquée.