Sur cette page
2025
| Lieu | Consommation interdite | Date d’émission (aaaa/mm/jj) |
Date d’annulation (aaaa/mm/jj) |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Beresford (à partir de la rue Acadie jusqu’à le limite nord du système) | Non | 2025/12/02 | 2025/12/04 | Bris de conduit maîtresse et une perte de pression dans le système de distribution |
| Caraquet (à partir du 171 boul. St-Pierre Ouest à la rue Voilier incluant toutes les rues adjacentes) | Non | 2025/11/24 | 2025/11/27 | Bris de conduit maîtresse et une perte de pression dans le système de distribution |
| Alma | Non | 2025/11/18 | 2025/11/28 | Une augmentation des niveaux de la turbidité |
| Rivière-Verte (à partir du 26 chemin Davis, toute la rue Principale ainsi que toutes les rues adjacentes) | Non | 2025/11/17 | 2025/11/21 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Village de Doaktown – Doaktown Sud excepté rue Miramichi | Non | 2025/10/08 | 2025/10/10 | Interruption de service d’eau – amélioration du système |
| Kedgwick | Non | 2025/09/25 | 2025/10/01 | Présence du E. coli dans le système de distribution |
| Saint John (secteur Forest Hills) | Non | 2025/09/06 | 2025/09/08 | Projet de remplacement de la conduite maîtresse |
| Ville de Dieppe – du 2135 au 2685 rue Amirault; chemin Dover et toutes les rues adjacentes; toutes les rues raccordées à l’eau municipale dans ces limites | Non | 2025/08/19 | 2025/08/22 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Ville de Moncton – promenade Elmwood (nord de la route Transcanadienne, y compris Granite Drive et le lotissement Royal Oaks) | Non | 2025/08/10 | 2025/08/12 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Parc pour VR Ocean Surf Camping | Non | 2025/06/23 | 2025/06/25 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Rivière-Verte | Non | 2025/06/12 | 2025/06/30 | Absence de pression dans le système |
| Beresford (de la rue Jacques jusqu’à la limite nord du système) | Non | 2025/06/24 | 2025/06/26 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Bathurst – Est (du pont sur la rue Miramichi et rue Maurices jusqu’à la rue Packard, Caron et Bayshore) | Non | 2025/06/24 | 2025/06/25 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Parc provincial de la plage Parlee | Non | 2025/06/23 | 2025/06/25 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| St-André (entre 16 chemin St-André et 225 chemin St-André, incluant toutes les subdivisions entre ces deux points) | Non | 2025/06/17 | 2025/06/23 | Absence de pression dans le système |
| Plage Gagnon Beach | Non | 2025/06/16 | 2025/06/20 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Plage Sandy Beach | Non | 2025/06/12 | 2025/06/16 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Communauté rurale de Haut-Madawaska, quartier St-Hilaire | Non | 2021/02/02 | 2025/06/13 | Turbidité élevée |
| Blacks Harbour | Non | 2025/05/26 | 2025/05/30 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Maritime Estates – toutes les résidences | Non | 2025/05/26 | 2025/05/28 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Belledune | Non | 2025/03/28 | 2025/05/21 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Secteur Rivière-Verte (Ville d’Edmundston) | Non | 2025/01/05 | 2025/01/09 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Village de Southern Victoria (Aroostook) | Non | 2025/03/17 | 2025/03/28 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Ryder Mobile Home | Non | 2025/03/11 | 2025/03/13 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Ville de St. Stephen | Non | 2025/02/08 | 2025/02/21 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Crown & Currie Estates – Curry Cres., Michael Ct., Crown Ct., Curry Ct., Kelly Cl., Champion Ct., Waasis Farm Rd., Nevers Rd. | Non | 2025/02/14 | 2025/02/20 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Ville de Bathurst – Belle Baie, secteur Beresford | Non | 2025/02/13 | 2025/02/16 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Tamarack Estates | Non | 2025/02/09 | 2025/02/24 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de pression du système |
| Birchwood Estates | Non | 2025/02/05 | 2025/02/06 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Dover Estates | Non | 2025/02/04 | 2025/02/06 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Birchwood Estates | Non | 2025/01/28 | 2025/01/29 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Ville de Dalhousie (incluant Eel River Bar First Nation) | Non | 2024/03/31 | 2025 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Hanwell Community | Non | 2025/01/20 | 2025/01/20 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
2024
| Lieu | Consommation interdite | Date d’émission (aaaa/mm/jj) |
Date d’annulation (aaaa/mm/jj) |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Ville de St. Andrews | Non | 2024/12/10 | 2024/12/13 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Harmony Communities – Hanwell Community – tous les consommateurs | Non | 2024/12/12 | 2024/12/13 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Birchwood Estates – tous les consommateurs | Non | 2024/11/29 | 2024/12/01 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Ville de Sussex, quartier 1 | Non | 2024/11/17 | 2024/11/22 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Village d’Alma | Non | 2024/10/21 | 2024/11/01 | Turbidité élevée |
| Hanwell Community (parc de mini-maisons, 385 maisons) | Non | 2024/11/02 | 2024/11/02 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de la pression du système de distribution |
| Hanwell Community (parc de mini-maisons, 385 maisons) | Non | 2024/10/27 | 2024/10/29 | Absence de pression dans le système |
| Dover Estates (Dieppe) | Non | 2024/10/21 | 2024/10/24 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| District de Tobique Valley (Village de Plaster Rock, tous les utilisateurs) | Non | 2024/10/23 | 2024/10/25 | Présence d’E. coli dans le système de distribution |
| Newcastle (Miramichi) – région supérieure au chemin de fer | Non | 2024/04/15 | 2024/04/17 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Ville de Woodstock – tous les consommateurs (rues Center, Division, Park, Queen South, St-Gertrude, Cemetery, Prince William, Union, George, Broadway, Main) | Non | 2024/10/02 | 2024/10/05 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Harmony Communities, Hanwell Community – toutes les résidences | Non | 2024/09/30 | 2024/10/02 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de la pression du système de distribution |
| Plage Gagnon (Grand-Barachois) | Non | 2024/05/10 | 2024/09/30 | Présence de coliformes dans le système de distribution |
| Riverside-Albert | Non | 2024/09/06 | 2024/09/12 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Birchwood Estates, Hanwell | Non | 2024/09/03 | 2024/09/05 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Ville de St. Andrews | Non | 2024/08/12 | 2024/08/15 | Défaillance du système de chloration |
| Sandy Beach Camping, Cap-Pelé | Non | 2019/07/10 | 2024/08/01 | Comptes bactériologiques dans le système de distribution |
| Village de Doaktown – utilisateurs au sud du pont (sauf 7, 8, 9, 13 et 19 rue Miramichi) | Non | 2024/07/18 | 2024/07/25 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Birchwood Estates (tous les consommateurs) | Non | 2024/07/12 | 2024/07/17 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Ville de Sackville | Non | 2024/07/02 | 2024/07/04 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| 254–395 rue principale, Village d’Aroostook | Non | 2024/06/25 | 2024/06/27 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| St. Margarets | Non | 2024/06/14 | 2024/06/20 | Absence de pression dans le système |
| Sections du village de Doaktown (84 à 239 Main St et 6 Russell Dr.) | Non | 2024/05/25 | 2024/05/30 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Newcastle (Miramichi) | Non | 2024/04/10 | 2024/04/14 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Sections de la ville de Woodstock (rues Connell, Searle, Hellen, Cook, Creighton, Fisher, Noble, etc.) | Non | 2024/02/16 | 2024/02/20 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Birchwood Estates | Non | 2023/12/19 | 2024/01/02 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Sections du village d’Aroostook (254 à 395 rue Main, 30–31 rue Pleasant, Berry Dr., School St., Shady Lane, Bridge St.) | Non | 2024/01/02 | 2024/01/05 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Tamarack Estates | Non | 2023/12/22 | 2024/01/05 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
2023
| Lieu | Consommation interdite | Date d’émission (aaaa/mm/jj) |
Date d’annulation (aaaa/mm/jj) |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Edmundston (639–833 rue St-François) | Non | 2023/07/10 | 2023/07/17 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Harvey | Non | 2023/12/20 | 2023/12/22 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Village d’Alma | Non | 2023/07/05 | 2023/10/25 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Village de Blacks Harbour | Non | 2023/08/14 | 2023/09/11 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Village de Doaktown – système alimenté par une source souterraine (Doaktown Sud) | Non | 2023/08/17 | 2023/08/22 | Défaillance du système de chloration |
| Ville de Beresford | Non | 2023/07/21 | 2023/07/25 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Institution Atlantic | Non | 2023/06/21 | 2023/06/23 | Perte de pression dans le système de distribution |
| St. Margaret’s | Non | 2023/02/22 | 2023/02/24 | Présence de bactéries dans le système de distribution |
| Parc Ocean Surf, Shediac | Non | 2022/09/24 | 2023/05/11 | Panne de courant |
| Capreit – Crown & Currie Estates (rues Birch, Cedar, Crystal, Maple, Poplar et partie de prom. Waasis Farm) | Non | 2023/05/01 | 2023/05/04 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Birchwood Estates, Hanwell | Non | 2023/05/01 | 2023/05/03 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Village d’Alma | Non | 2023/04/23 | 2023/04/27 | Turbidité élevée |
| St. Stephen | Non | 2023/03/16 | 2023/03/24 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Pénitencier de Renous | Non | 2023/02/05 | 2023/02/16 | Problème de chloration |
| Crown & Currie Estates (rues Birch, Cedar, Crystal, Maple, Poplar) | Non | 2023/02/05 | 2023/02/10 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Tamarack Estates | Non | 2023/02/05 | 2023/02/10 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de la pression du système de distribution |
| Riverside-Albert | Non | 2023/01/16 | 2023/01/23 | Panne de courant |
| Lakeside Estates | Non | 2023/01/20 | 2023/01/27 | Panne de courant |
2022
| Lieu | Consommation interdite | Date d’émission (aaaa/mm/jj) |
Date d’annulation (aaaa/mm/jj) |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Village de Rivière-Verte | Non | 2022/12/08 | 2022/12/22 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc Silver Meadows | Non | 2022/04/14 | 2022/12/22 | Manque de pression dans le système de distribution |
| Birchwood Estates | Non | 2022/12/11 | 2022/12/14 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Village d’Alma | Non | 2022/10/22 | 2022/11/08 | Panne de pompe et turbidité élevée |
| Bathurst Est | Non | 2022/10/10 | 2022/10/13 | Perte de pression dans le système d’eau |
| Village de Dorchester | Non | 2022/10/06 | 2022/10/12 | Bris d’aqueduc et dépressurisation du système de distribution |
| Village d’Alma | Non | 2022/08/18 | 2022/08/27 | Panne d’électricité, turbidité élevée et demande en eau excédant la capacité du système |
| Camping Ocean Surf | Non | 2022/08/11 | 2022/08/17 | Panne de courant et baisse de pression dans le système |
| Camper City | Non | 2022/08/11 | 2022/08/15 | Panne électrique |
| Camping Parlee Beach | Non | 2022/08/11 | 2022/08/15 | Panne électrique et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc provincial Murray Beach | Non | 2019/09/09 | 2022/06/10 | Perte de courant |
| Parc Rivereast | Non | 2020/07/20 | 2022/06/10 | Perte de pression |
| Village d’Alma | Non | 2021/08/27 | 2022/06/10 | Bris à la pompe |
| Ville de Woodstock | Non | 2022/06/16 | 2022/06/17 | |
| Riverside-Albert | Non | 2022/06/09 | 2022/06/13 | Manque de pression dans le système de distribution |
| Birchwood Estates, Hanwell | Non | 2022/06/03 | 2022/06/07 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Village de St-Quentin | Non | 2022/05/28 | 2022/06/02 | Ordre de faire bouillir l’eau en raison d’un niveau élevé de turbidité |
| Ville de Woodstock | Non | 2022/03/01 | 2022/03/04 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Village de Riverside-Albert | Non | 2022/05/18 | 2022/05/27 | Manque de pression dans le système de distribution |
| Village de Rivière-Verte | Non | 2022/03/09 | 2022/03/16 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc industriel de Scoudouc | Oui | 2022/03/03 | 2022/03/10 | Potentiel de contamination par antigel |
| Haut-Madawaska – quartier de Clair (rue Principale du 742 au 809) | Non | 2022/02/08 | 2022/02/15 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Tamarack Estates (sauf Thomas Court et Bird Court) | Non | 2022/01/31 | 2022/02/07 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Ville de Beresford | Non | 2022/01/27 | 2022/02/03 | Manque de pression dû à un bris de conduite maîtresse |
| Ville de St-Léonard | Non | 2022/01/23 | 2022/01/28 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Village d’Aroostook | Non | 2022/01/18 | 2022/01/25 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Village de Fredericton Junction | Non | 2022/01/07 | 2022/01/13 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Ville de Grand-Sault | Non | 2022/01/01 | 2022/01/05 | Manque de pression dû à un bris de conduite maîtresse |
2021
| Lieu | Consommation interdite | Date d’émission (aaaa/mm/jj) |
Date d’annulation (aaaa/mm/jj) |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Ville de Hartland | Non | 2021/12/14 | 2021/12/17 | Absence de pression dans le système |
| Parc Whitefrost | Non | 2021/12/09 | 2021/12/14 | Bris de conduite |
| Birchwood Estates, Hanwell | Non | 2021/11/29 | 2021/12/02 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de pression dans le système de distribution |
| Campbellton | Non | 2021/09/24 | 2021/11/08 | Turbidité élevée |
| Silver Meadows, Salisbury | Non | 2021/11/02 | 2021/11/04 | Niveau élevé de coliformes |
| Ville de Beresford (de 971 rue Principale jusqu’à la limite nord du réseau) | Non | 2021/06/16 | 2021/07/06 | Manque de pression dû à un bris de conduite maîtresse |
| Birchwood Estates | Non | 2021/06/30 | 2021/07/05 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| New Maryland Potable Water Supply – secteur Springwater Place seulement | Non | 2021/06/30 | 2021/07/03 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Système d’eau du NBDTI à Harvey | Non | 2021/03/29 | 2021/04/01 | Quantité d’eau insuffisante – panne du système d’eau |
| Ville de Beresford (de la rue des Chalets à la limite de Nigadoo) | Non | 2021/03/31 | 2021/04/02 | Manque de pression dû à un bris de conduite maîtresse |
| Ville de Shediac | Non | 2021/02/13 | 2021/02/16 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc Silver Meadows de Capreit | Non | 2021/01/07 | 2021/01/11 | Bris de conduite et perte de pression |
2020
| Lieu | Consommation interdite | Date d’émission (aaaa/mm/jj) |
Date d’annulation (aaaa/mm/jj) |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Ville de Saint John – Champlain Heights | Non | 2020/12/21 | 2020/12/23 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Ville de Saint John – Rockwood Park Zone | Non | 2020/12/10 | 2020/12/12 | Absence de pression dans le système |
| Système d’eau potable du ministère des Transports et de l’Infrastructure, Harvey | Non | 2020/11/02 | 2020/11/23 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de pression dans le système de distribution |
| Système d’eau potable du ministère des Transports et de l’Infrastructure, Canterbury | Non | 2020/11/02 | 2020/11/16 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| #84–317 rue Main et #15–33 rue Pleasant, Doaktown | Non | 2019/10/19 | 2020/10/28 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Fredericton International Airport Authority | Non | 2020/10/20 | 2020/10/23 | Interruption planifiée du service d’eau – réparations au système |
| Système d’eau potable du ministère des Transports et de l’Infrastructure, Canterbury | Non | 2020/09/29 | 2020/10/02 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Burton Estates | Non | 2020/09/03 | 2020/09/14 | Absence de pression dans le système |
| Voie Kelly, cour Crown, cour Currie, rue Currie, cour Michael, cour Champion et #563–569 rue Nevers (Crown et Currie Estates, Nevers Road) | Non | 2020/09/09 | 2020/09/14 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Birchwood Estates, Hanwell | Non | 2020/08/10 | 2020/08/14 | Présence de bactéries coliformes dans le réseau de distribution |
| Dieppe, rue Central | Non | 2020/07/26 | 2020/07/29 | Bris de conduite d’eau principale |
| Village de Fredericton Junction | Non | 2020/07/23 | 2020/07/27 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc Rosewood | Non | 2020/06/23 | 2020/07/20 | Perte de pression durant un bris de conduite |
| Crown & Currie Estates, route Nevers | Non | 2020/06/25 | 2020/07/03 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc Rivereast | Non | 2020/06/27 | 2020/06/30 | Panne de courant |
| Birchwood Estates, Hanwell | Non | 2020/06/26 | 2020/06/30 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Beresford | Non | 2020/06/14 | 2020/06/16 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Parc Rivereast | Non | 2020/06/11 | 2020/06/15 | Panne de courant |
| Birchwood Estates, Hanwell (N.-B.) | Non | 2020/06/05 | 2020/06/08 | Panne de courant et perte de pression dans le système |
| Beresford (de 585 rue Principale à la limite de Nigadoo) | Non | 2020/05/19 | 2020/05/26 | Manque de pression dû à un bris de conduite maîtresse |
| Campbellton | Non | 2020/05/18 | 2020/05/29 | Augmentation des niveaux de turbidité |
| Parkside Estates, Lincoln | Non | 2020/06/02 | 2020/06/05 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Tamarack Estates, Lincoln | Non | 2020/05/05 | 2020/05/08 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| #31, 33, 34 et 38 rue Waasis Farm, promenade Crystal, rue Maple, promenade Cedar, rue Birch et rue Poplar (Crown & Currie Estates, Nevers Road) | Non | 2020/04/29 | 2020/05/07 | Interruption de service d’eau – réparation au système |
| Village de Hillsborough | Non | 2020/04/20 | 2020/04/23 | Manque de pression |
| Parc Rivereast | Non | 2020/02/26 | 2020/03/02 | Panne de courant |
| Parkside Estates, Lincoln | Non | 2019/11/28 | 2020/01/29 | Présence de coliformes dans le système de distribution |
| Burton Estates, Burton | Non | 2020/01/17 | 2020/01/23 | Bris de conduite maîtresse et perte de pression dans le système de distribution |
| Ville de Caraquet (de 171 rue St-Pierre à la limite ouest) | Non | 2020/01/15 | 2020/01/20 | Manque de pression dû à un bris de conduite maîtresse |
| Parc industriel de Minto, Minto | Non | 2019/12/23 | 2020/01/17 | Mesure de précaution en raison d’un incendie de pneus dans le parc industriel de Minto |
| École élémentaire de Lincoln | Non | 2020/01/06 | 2020/01/10 | Malfonctionnement d’une pompe ayant provoqué une baisse de pression dans le système de distribution |
| École secondaire Minto Memorial, Minto | Non | 2020/01/03 | 2020/01/08 | Dysfonctionnement mécanique ayant provoqué une baisse de pression dans le système de distribution |